! This band descriptor file is only valid for AnyTone 868 v1.36 & v2.36 / 878 v1.17 / 578 v1.05 / Btech 6X2 v1.07 / Alinco DJ-MD5 v1.13 firmware versions.
!
!
! First line beginning with # is model Number 
! Next line is Band Setting Password. 4 characters if needed blank if not needed. 
! Remaining lines are text descriptions for each band number. Maximum of 20
!
! Editing this text file will not change any radio properties, and may cause the application to crash
!

#D6X2UV

Band 1 / MODE 0 Rx:400-480 136-174 Tx:400-480 136-174
Band 2 / MODE 1 Rx:400-480 144-146 Tx:400-480 144-146
Band 3 / MODE 2 Rx:430-440 136-174 Tx:430-440 136-174
Band 4 / MODE 3 Rx:430-440 144-146 Tx:430-440 144-146
Band 5 / MODE 4 Rx:440-480 136-174 Tx:440-480 136-174
Band 6 / MODE 5 Rx:440-480 144-146 Tx:440-480 144-146
Band 7 / MODE 6 Rx:446-447 136-174 Tx:446-447 136-174
Band 8 / MODE 7 Rx:446-447 144-146 Tx:446-447 144-146
Band 9 / MODE 8 Rx:400-470 136-174 Tx:400-470 136-174
Band 10 / MODE 9 Rx:430-432 144-146 Tx:430-432 144-146
Band 11 / MODE 10 Rx:400-480 136-174 Tx:430-450 144-146
Band 12 / MODE 11 Rx:400-480 136-174 Tx:430-440 144-146
Band 13 / MODE 12 Rx:403-470 136-174 Tx:403-470 136-174
#D868UV

Band 1 / MODE 0 Rx:400-480 136-174 Tx:400-480 136-174
Band 2 / MODE 1 Rx:420-450 144-148 Tx:420-450 144-148
Band 3 / MODE 2 Rx:430-440 136-174 Tx:430-440 136-174
Band 4 / MODE 3 Rx:430-440 144-146 Tx:430-440 144-146
Band 5 / MODE 4 Rx:440-480 136-174 Tx:440-480 136-174
Band 6 / MODE 5 Rx:440-480 144-146 Tx:440-480 144-146
Band 7 / MODE 6 Rx:446-447 136-174 Tx:446-447 136-174
Band 8 / MODE 7 Rx:446-447 144-146 Tx:446-447 144-146
Band 9 / MODE 8 Rx:400-470 136-174 Tx:400-470 136-174
Band 10 / MODE 9 Rx:430-432 144-146 Tx:430-432 144-146
Band 11 / MODE 10 Rx:400-480 136-174 Tx:430-450 144-148
Band 12 / MODE 11 Rx:400-480 136-174 Tx:430-440 144-146
Band 13 / MODE 12 Rx:403-470 136-174 Tx:403-470 136-174
#DJ-MD5

Band 1 / MODE 0 Rx:400-480 136-174 Tx:400-480 136-174
Band 2 / MODE 1 Rx:400-480 144-146 Tx:400-480 144-146
Band 3 / MODE 2 Rx:430-440 136-174 Tx:430-440 136-174
Band 4 / MODE 3 Rx:430-440 144-146 Tx:430-440 144-146
Band 5 / MODE 4 Rx:440-480 136-174 Tx:440-480 136-174
Band 6 / MODE 5 Rx:440-480 144-146 Tx:440-480 144-146
Band 7 / MODE 6 Rx:446-447 136-174 Tx:446-447 136-174
Band 8 / MODE 7 Rx:446-447 144-146 Tx:446-447 144-146
Band 9 / MODE 8 Rx:400-470 136-174 Tx:400-470 136-174
Band 10 / MODE 9 Rx:430-432 144-146 Tx:430-432 144-146
Band 11 / MODE 10 Rx:400-480 136-174 Tx:420-450 144-148
Band 12 / MODE 11 Rx:430-440 144-148 Tx:430-440 144-148
Band 13 / MODE 12 Rx:405-415 136-174 Tx:405-415 136-174
#D578UV
5*0#
Mode 0 Rx:400-480 136-174 Tx:400-480 136-174
Mode 1 Rx:400-480 136-174 Tx:400-480 136-174 (12.5KHz Only)
Mode 2 Rx:430-440 136-174 Tx:430-440 136-174
Mode 3 Rx:400-480 136-174 Tx:430-440 144-146
Mode 4 Rx:440-480 136-174 Tx:440-480 136-174
Mode 5 Rx:440-480 144-146 Tx:440-480 144-146
Mode 6 Rx:446-447 136-174 Tx:446-447 136-174
Mode 7 Rx:400-480 136-174 Tx:420-450 144-148
Mode 8 Rx:400-470 136-174 Tx:400-470 136-174
Mode 9 Rx:430-432 144-146 Tx:430-432 144-146
Mode 10 Rx:400-480 136-174 Tx:430-450 144-148
Mode 11 Rx:400-520 136-174 Tx:400-520 136-174
Mode 12 Rx:400-490 136-174 Tx:400-490 136-174
Mode 13 Rx:400-480 136-174 Tx:403-470 136-174
Mode 14 Rx:400-520 220-225 136-174 Tx:400-520 220-225 136-174
Mode 15 Rx:420-520 144-148 Tx:420-520 144-148
Mode 16 Rx:430-440 144-147 Tx:430-440 144-147
Mode 17 Rx:430-440 136-174 Tx:136-174
Mode 18 Rx:400-480 220-225 136-174 Tx:420-450 222-225 144-148
#D878UV
878#
Mode 0 Rx:400-480 136-174 Tx:400-480 136-174
Mode 1 Rx:400-480 136-174 Tx:400-480 136-174 (12.5KHz Only)
Mode 2 Rx:430-440 136-174 Tx:430-440 136-174
Mode 3 Rx:400-480 136-174 Tx:430-440 144-146
Mode 4 Rx:440-480 136-174 Tx:440-480 136-174
Mode 5 Rx:440-480 144-146 Tx:440-480 144-146
Mode 6 Rx:446-447 136-174 Tx:446-447 136-174
Mode 7 Rx:400-480 136-174 Tx:420-450 144-148
Mode 8 Rx:400-470 136-174 Tx:400-470 136-174
Mode 9 Rx:430-432 144-146 Tx:430-432 144-146
Mode 10 Rx:400-480 136-174 Tx:430-450 144-148
Mode 11 Rx:400-520 136-174 Tx:400-520 136-174
Mode 12 Rx:400-490 136-174 Tx:400-490 136-174
Mode 13 Rx:400-480 136-174 Tx:403-470 136-174
Mode 14 Rx:400-520 220-225 136-174 Tx:400-520 220-225 136-174
Mode 15 Rx:420-520 144-148 Tx:420-520 144-148
Mode 16 Rx:430-440 144-147 Tx:430-440 144-147
Mode 17 Rx:430-440 136-174 Tx:136-174
#END